Отворена врата
Разред и одељење | Одељењски старешина | Дан | Смена/час | Кабинет/ учиоиица |
1-1 | Тамара Тасић | уторак | поподневна смена, 4. час | хол школе или слободан кабинет |
1-2 | Мирјана Јакшић | четвртак | поподневна смена, 4. час | ол школе или слободан кабинет |
1-3 | Ивана Радовановић | уторак | поподневна смена, 4. час | хол школе или слободан кабинет |
1-4 | Драгана Петошевић | четвртак | 3.час, поподневна смена | Хол школе |
1-5 | Илија Тасић | среда | поподневна смена, 4. час | хол школе или слободан кабинет |
1-6 | Зоран Петковић | уторак | поподневна смена – 3. час | хол школе или слободан кабинет |
2-1 | Саша Станојевић | |||
2-2 | Драгана Милеуснић | уторак | поподневна смена- 2.час | Слободан кабинет или хол школе |
2-3 | Бранка Несторовић | уторак | поподневна смена- 3. час | слободан кабинет или хол школе |
2-4 | Светлана Чоловеић | |||
2-5 | Марија Бошковић | |||
2-6 | Алиса Лозанов | петак | поподневна смена 2. час | слободан кабинет |
3-1 | Наташа Марјановић | понедељак | 16.40- 17.30 | слободна учионица |
3-2 | Ненад Пантић | уторак | 17.40-18.25 | слободна учионица |
3-3 | Ивана Домиан | среда у 2. смени | 18:25 ч | учионица 3/3 |
3-4 | Сања Живановић | четвртак | 16.40- 17.30 | слободна учионица |
3-5 | Марина Пантић | понедељак | 16.00 -16.45 | слободна учионица |
4-1 | Јелена Милосављевић | уторак | поподневна смена 3. час | слободна учионица |
4-2 | Светлана Кнежевић | среда | поподневна смена 5.час | слободна учионица |
4-3 | Весна Јањић | среда | поподневна смена 3.час | слободна учионица |
4-4 | Тања Василиљевић | |||
4-5 | Сенка Васин | четвртак | поподневна смена 4.час | слободна учионица |
2. и 3. разред | Зорана Ђурић | понедељак | поподневна смена 5.час | слободна учионица |
1., 3. и 4. разред | Маја К. Мацура |
Разред и одељење | Одељењски старешина | Дан | Смена/час | Кабинет/ учиоиица |
5-1 | Марија Рангелов | уторак | Обе смене / 3.час | Кабинет српског језика бр.1 |
| ||||
5-2 | Александра Вуковић | уторак | 5. час | Математика 14 |
5-3 | Милан Ђорђевић | уторак | 4.час / обе смене прва смена 10:45h друга смена 16:00h | Кабинет Биологије |
5-4 | Марија Савић Јовановић | петак | Обе смене/5. час | Кабинет технике и технологије |
5-5 | Маниша Вукмировић | уторак | обе смене/ 5. час | кабинет физичког и здравственог васпитања |
6-1 | ||||
Маја Челекетић | понедељак | 7. час – обе смене | кабинет енглеског језика бр. 13 | |
6-2 | Лана Шепељ (замена: Ивана Ћургуз) | среда | 3.час – обе смене | зборница |
Маја Челекетић | понедељак | 7. час – обе смене | кабинет енглеског језика бр. 13 | |
6-3 | Ана Калавер | четвртак | обе смена 3.час | кабинет физичког и здравственог васпитања |
Маја Челекетић | понедељак | 7. час – обе смене | кабинет енглеског језика бр. 13 | |
6-4 | Ивана Ковачевић | понедељак | Обе смене /4.час | Зборница |
Маја Челекетић | понедељак | 7. час – обе смене | кабинет енглеског језика бр. 13 | |
6-5 | Маја Марковић | среда | 4.час, обе смене | кабинет/предкабинет биологије |
Маја Челекетић | понедељак | 7. час – обе смене | кабинет енглеског језика бр. 13 | |
7-1 | Дејан Арбутина | уторак | обе смене, 5.час | Зборница |
Маја Челекетић | понедељак | 7. час – обе смене | кабинет енглеског језика бр. 13 | |
Петар Маринковић | понедељак | 3. час – обе смене | учионица бр. 23 | |
7-2 | Драган Лозанов | уторак | обе смене други час | кабинет физичког и здравственог васпитања |
Маја Челекетић | понедељак | 7. час – обе смене | кабинет енглеског језика бр. 13 | |
7-3 | Сузана Новковић | понедељак | обе смене, 6. час | Зборница |
Маја Челекетић | понедељак | 7. час – обе смене | кабинет енглеског језика бр. 13 | |
Петар Маринковић | понедељак | 3.час – обе смене | учионица бр. 23 | |
7-4 | Јелица Стојчић | петак | 4. час | |
Маја Челекетић | понедељак | 7. час – обе смене | кабинет енглеског језика бр. 13 | |
Петар Маринковић | понедељак | 3. час – обе смене | учионица бр. 23 | |
7-5 | Срђан Лекић | уторак | 5.час, обе смене | Зборница |
Маја Челекетић | понедељак | 7. час – обе смене | кабинет енглеског језика бр. 13 | |
8-1 | Снежана Стојановски | петак | 3.час, обе смене | Кабинет српског језика или другде где буде могуће |
8-2 | Олга Богдановић | петак | 3. час, обе смене | Кабинет српског језика |
8-3 | Весна Палавестра | четвртак | 5. час | Кабинет немачког језика |
8-4 | Јелена Солујић Мрђен | уторак | 4. час у обе смене | кабинет музичког или где буде слободна учионица |
8-5 | ||||
Јасминка Плазић | уторак | 3. час, обе смене | приземље, сто дежурних наставника | |
Мирослав Нинковић | уторак | 4. час, обе смене | хол школе или слободан кабинет | |
Небојша Стевановић | Четвртак | 5. час, 16.55 – 17.30 | Кабинет хемије | |
Александар Божанић | уторак | 4. час, после подне | хол школе | |
Јасмина Новаковић | четвртак | 3. час, обе смене | хол школе или слободан кабинет | |
Невена Јокић | петак | 3. час, поподневна смена | кабинет српског језика | |
Горан Радовановић | уторак | 4. час, 16.10 – 16.45 | кабинет математике 15 | |
Маријана Машић | понедељак | 3.час | хол школе | |
Василија Симовић | уторак | 3.час | кабинет информатике | |
Емина Боснић | понедељак | 4.час обе смене | зборница или хол школе | |
Бранисала Драганов | понедељак | 3.час, обе смене | кабинет ликовног | |
Момчило Витошевић | уторак петак | 2. час, старија смена 2. час, млађа смена | зборница | |
